服務熱線
0379-62669906當前位置:首頁>媒體中心>產品百科>MJ 系列顎式破碎機模塊破碎站
來源: 發表時間:2016-01-21 10:19:29 點擊次數:【】
規格型號 | MJ-150 | MJ-250 | MJ-300 | MJ-450 | MJ-650 | MJ-850 | |
給料粒度(mm) | 530 | 720 | 800 | 800 | 910 | 1020 | |
生產能力(t/h) | 120-150 | 150-250 | 250-300 | 300-450 | 450-650 | 650-850 | |
單元總功率(kw) | 11+90 | 18.5+110 | 30+132 | 37+160 | 37+200 | 45+250 | |
主要設備配置 | 給料機 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW600x130 | ZSW600x150 | ZSW600x180 | ZSW600x180 |
顎式破碎機 | JC90或ASD-3625 | JC110或ASJ-E4230 | C1210 | JC125或ASJ-E4836 | JC140或ASJ-E5442 | JC160或ASJ-E6048 | |
主皮帶機(選配) | B800 | B1000 | B1000 | B1200 | B1200 | B1400 | |
除雜皮帶(選配) | B500 | B500 | B500 | B650 | B650 | B650 | |
主要模塊結構 | 給料倉部、設備支座、檢修平臺、颶梯欄桿、進出料槽。 |
上一篇:如何正確選擇輥式破碎機的齒輪潤滑油
下一篇:MF 系列反擊式破碎機模塊破碎站