CMC系列履帶移動反擊式破碎站是用于中細碎物料的破碎,中等硬物料多采用“給料機+反擊式破碎機+篩分機”的配置形式,采用油電混動驅動履帶式車用底盤行走的,可用做二級破碎。廣泛適用于建筑垃圾破碎和各類中軟硬度的石料、礦石的破碎作業,整機各個模塊緊湊高效、快速移動入場作業、轉場快捷便利。
給料倉容積:4.5m³
給料粒度:265~304mm
排料粒度:30~45mm
生產能力:75~520t/h
最大爬坡角度:20°
驅動形式:液壓驅動+網電
適用物料:適合加工中等硬度的物料,例如:石灰石、建筑垃圾、爐渣等。
0379-62669906
獨特三腔渦旋結構,使其給料粒度更大,產能更大,產品粒形更好;配置合理,工藝流暢,生產效率高,產品粒形好;標準模塊化設計的腔體襯板及齒形反擊板,互換通用性強,利用率更高,使用壽命更長。
用液壓驅動控制履帶行走、設備安裝和生產作業,傳動更平穩且可實現無級變速,更靈活且調控性更好。根據客戶不同工況需求,可選配全液壓、液壓+網電等多種配置方案,靈活搭配、成本可控。主設備標配液壓啟閉機構或選配更換板錘的專用起吊工具,應用靈活,操作簡便。
根據客戶不同的加工需求,制砂生產線,可提供多樣化配置,可單機、多機組合作業,實現破碎、篩分功能結合生產,可以與其它的移動式破碎站和移動式篩分站一起聯合使用。
本機型可提供多種選擇的動力驅動,靈活度高,機動能力足,機械作業時無需支撐腿或固定基礎。成套設備性能強,組合搭配靈活、緊湊,對場地要求較低,可隨地作業,結構設計緊湊,轉彎半徑小,進出場地方便快捷,易于轉場。
CMC系列履帶式移動反擊破碎站技術參數 | |||||
設備型號 | CMC1310 | CMC1214 | 備 注 | ||
給料倉 | 喂料能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | ||
給料倉容積(m³) | 4.5 | 4.5 | |||
給料設備 | 型號(寬mm*mm) | ZSW400*110 | ZSW400*110 | 網電/液壓驅動 | |
給料粒度(mm) | 4010 | 4010 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | |||
破碎設備 | 反擊式破碎機 | PFY1310 | PFY1214 | 網電/液壓驅動 | |
給料口寬度(mm) | 1000 | 1450 | |||
最大進料粒度(mm) | 265 | 304 | |||
排料尺寸(mm) | 30-45 | 35-45 | |||
處理能力(t/h) | 165-200 | 220-260/300 | |||
功率(kW) | 160 | 220/250 | |||
主皮帶機 | (寬mm*mm*功率kW) | 1000*8100*11 | 1000*8100*11 | 網電/液壓驅動 | |
出料皮帶機 | (寬mm*mm*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200*6400*11 | ||
轉運皮帶機 | (寬mm*mm*功率kW) | 650*4380*11 | 650*4380*11 | ||
回料皮帶機 | (寬mm*mm*功率kW) | 500*8700*5.5 | 500*8700*5.5 | ||
除土側皮帶機 | (寬mm*mm*功率kW) | 500*2650*4 | 500*2650*4 | ||
振動篩 | (寬mm*mm*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500*3600*11 | 網電/液壓驅動 | |
自卸式磁選機 | (型號*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 網電/液壓驅動 | |
履帶底盤 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅動 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | |||
整 機 | 驅動形式(根據需要選配) | 液壓驅動+網電 | 液壓驅動+網電 | ||
全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 選配 | |||
發動機 | 型號 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率(kW) | 97 | 97 | |||
額定轉速(r/min) | 1900 | 1900 | |||
整機重量(kg) | 50000/58500 | 56500/65000 | |||
工作尺寸:長*寬*高(mm) | 18940*3540*4706 | 18940*3540*4706 | |||
運輸尺寸:長*寬*高(mm) | 17150*3119*3800 | 17150*3119*3800 |
注::①關于破碎設備處理能力與石料硬度、給料粒度、出料粒度相關。②標配:主皮帶和尾料皮帶配折疊技術PLC+顯示器控制、除鐵器、無線遙控控制。③選配:全液壓驅動、返料系統、除塵器噴淋系統、柴油灌注泵、有線遙控、集中潤滑系統。④鑒于公司技術不斷更新,技術參數變動如不另行通知。