DHL系列樓式制砂生產線,采用全鋼樓式結構,占地面積小,具有工藝流程簡單耐用,安裝便捷,生產效率高等優勢。生產的精品機制砂粒型圓整、顆粒級配連續、細度模數可調。 工藝優勢:該生產線采用機械除塵、外封樓站的形式,綜合應用多種降噪減振措施,多點集中除塵,噪音小,粉塵少。
該生產線采用機械除塵、外封樓站的形式,綜合應用多種降噪減振措施,多點集中除塵,噪音小,粉塵少。具體如下:
( 1 ) 顆粒圓潤;
( 2 ) 級配連續;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 細度模數穩定可調;
( 5 ) 零排放,低噪音、振動小。
DHZ系列平面站式制砂生產線,結構簡單,可靠耐用,生產效率高。生產的精品機制砂粒型圓整、顆粒級配連續、細度模數可調,該生產線采用多點集中除塵,有效控制粉塵排放。
( 1 ) 顆粒圓潤;
( 2 ) 級配連續;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 細度模數穩定可調;
( 5 ) 零排放,低噪音、振動小。
DHL系列參數表:
DHL系列樓式精品機制砂成套加工設備參數表 | ||||
型號 | DHL 50 | DHL 80 | DHL 100 | DHL 120 |
參數規格 | ||||
最大進料粒徑 | 0~40mm | |||
破碎物料 | 各種軟、硬巖石 ( 非風化 ) ,抗壓強度值 ( ~300MPa ) | |||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||
生產能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h |
細度模數 | 滿足中砂標準 ( 2.6~3.0 可調) | |||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 滿足機制砂標準 ) | |||
環保 | 采用機械除塵 + 外封樓站的形式達到除塵降噪要求 | |||
總裝機功率 | ~500kW | ~780kW | ~900kW | ~1050kW |
DHZ系列參數表:
DHZ系列站式精品機制砂成套加工設備參數表 | ||||||
型號 | DHZ 50 | DHZ 80 | DHZ 100 | DHZ 150 | DHZ 200 | DHZ 250 |
參數規格 | ||||||
最大進料粒徑 | 0~40mm | |||||
破碎物料 | 各種軟、硬巖石 ( 非風化 ) ,抗壓強度值 ( ~300MPa ) | |||||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||||
生產能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h | 200t/h | 250t/h |
細度模數 | 滿足中砂標準 ( 2.6~3.0 可調) | |||||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 滿足機制砂標準 ) | |||||
環保 | 采用機械除塵的形式達到除塵降噪要求 | |||||
總裝機功率 | ~450kW | ~630kW | ~780kW | ~930kW | ~1300kW | ~1900kW |
華重精品機制砂運用顆粒級配調整技術解決了傳統機制砂顆粒級配不合理的問題,良好地控制了各級粒徑的分配,使得各級累積篩余
符合國家標準要求,滿足各種混凝土和干混砂漿用砂的需求。