FC/FG系列螺旋分級機主要用于選礦、砂石骨料加工生產中磨礦回路中預先分級和檢查分級以及洗砂作業中的脫泥、脫水等作業。根據螺旋數量可分為單螺旋和雙螺旋兩種;根據螺旋葉片浸入溢流面深淺程度不同可分為高堰式和沉沒式兩種,前者用于溢流粒度為0.83~0.15mm的礦石和洗砂分級,后者用于0.15~0.07mm的礦石和細粉的分級,該系列設備性能可靠,運行穩定,洗砂分級效果好,在砂石骨料系統中用于洗砂可控制石粉流失量。
高堰式螺旋分級機:螺旋直徑:1000~3000mm
水槽長度:6500~12500mm
螺旋轉速:2.5~7.0r/min
生產能力:返砂量:675~23400t/d;溢流量:110~1785t/d
沉沒式螺旋分級機:螺旋直徑:1000~3000mm
水槽長度:7600~14300mm
螺旋轉速:2.0~8.0r/min
生產能力:返砂量:675~23400t/d;溢流量:85~1410t/d
適用物料:該分級機適用于溢流粒度為0.83mm~0.07mm的各類礦石。
0379-62669906
該設備技術先進,工藝簡單,特別適合于干法大、中型制砂生產線使用,可根據實際需要選擇單螺旋和雙螺旋,同時槽體設計選擇范圍廣。
分級細度高,徹底杜絕產品中過大顆粒及篩余物;相同分級粒徑,分級輪轉速比其它臥式、立式分級機降低50%。生產莫氏硬度小于5的粉體時,分級輪無磨損;生產莫氏硬度≥ 7的粉體時,分級輪使用壽命比其它臥式、立式提高5~8倍。
大型機產量可達50t/h;可根據不同特殊要求,配置專用的分級結構。可與球磨機、雷蒙磨、沖擊磨、氣流磨等各種粉磨設備組成閉路或開路系統。
長窄型槽體,可使攪動效果佳,延長物料在水中懸浮時間,加上足夠大的沉降區域延長物料懸浮時間,更有利于物料分級,合適的漿池深度、面積和螺旋構造組合實現對分級力度佳的控制
類 型 |
規格 型號 |
螺旋直徑 (mm) |
水槽長度 (mm) |
螺旋轉速 (r/min) |
生產能力(t/h) | 螺旋重量 (t) |
功率(kw) | ||
返砂 | 溢流 | 傳動電機 | 提升電機 | ||||||
高 堰 式 螺 旋 分 級 機 |
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 1.9 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 3.7 | 11 | 0.4 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 5.1 | 11 | 0.4 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 7.1 | 11 | 2.8 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 3660-5480 | 580 | 10.2 | 11-15 | 2.8 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 3.7×2 | 5.5×2 | 0.4×2 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 4650-7450 | 470 | 5.1×2 | 11×2 | 0.4×2 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 7.1×2 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 1160 | 10.2×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.5-4.0 | 14600-23400 | 1785 | 20×2 | 22×2 | 4×2 | |
沉 沒 式 螺 旋 分 級 機 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 85 | 2.4 | 7.5 | 0.4 |
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 120 | 4.8 | 11 | 0.4 | |
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2140 | 185 | 6.4 | 11 | 0.8 | |
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 3240-5940 | 320 | 8.6 | 11-15 | 2.8 | |
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 12.8 | 11-18.5 | 4.0 | |
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1770-2800 | 240 | 4.8×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
2FC-1500 | Φ1500 | 9480 | 2.5-6.0 | 2280-5480 | 370 | 6.4×2 | 7.5×2 | 0.8×2 | |
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 8.6×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FC-2400 | Φ2400 | 11130 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 910 | 12.8×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14500-23400 | 1410 | 24.1×2 | 30×2 | 4×2 |
注:螺旋分級機在現場安裝設定的水槽坡度均為14°-18.5°。