CMC系列履帶式移動圓錐破碎機專為二級破碎和三級破碎設計,用于中細碎物料的破碎,主設備采用“圓錐破碎機+篩分機”的配置形式,采用層壓破碎原理,物料得到充分破碎,破碎效率高、磨損小、處理量大,成品粒形好。可選配單層或多層的可拆卸振動篩,實現破碎、篩分一體化作業,整機擁有緊湊的運輸尺寸,長距離轉運運輸方便。
給料倉容積:6.3m³
給料粒度:60~304mm
排料粒度:6~45mm
生產能力:75~520t/h
最大爬坡角度:20°
驅動形式:液壓驅動+網電
適用物料:適合破碎中等硬度或者硬度較大的物料,例如:石墨、花崗巖、玄武巖、河卵石、鐵礦石等。
0379-62669906
成套性能強,組合搭配靈活、緊湊,對場地要求較低,可隨地作業,結構設計緊湊,轉彎半徑小,進出場地方便快捷,干完可立刻開走。
采用技術先進,生產效率高,減少原料運輸環節,節約額外運輸費用;層壓破碎原理,破碎效率高,產品粒型好,破碎比大,可達1:4甚至更高
根據客戶不同的加工需求,制砂生產線,可提供多樣化配置,可單機、多機組合作業,實現破碎、篩分功能結合生產。
利用自動控制程序來控制系統流程,Relytec智能控制面板,操作簡單;配合無線遙控器,可減少輔助操作人員,大大提高工作效率和節省人力成本。
選用材料質量好,設計結構合理,技術有保障,對于每臺機器采用多層把關嚴格出廠檢驗,保證每臺機器的質量良好。層壓破碎原理,破碎效率高,產品粒型好。
CMC系列履帶式移動圓錐破碎站技術參數 | ||||||||
設備型號 | CMC200GS | CMC200G | CMC300GS | CMC300G | CMC300H | 備 注 | ||
給料倉 | 喂料能力(t/h) | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | 150-390 | ||
給料倉容積(m³) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
給料設備 | (寬㎜*長㎜) | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 1200×6100 | 網電/液壓驅動 | |
給料高度(㎜) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
破碎設備 | 圓錐破碎機 | GPY200S | GPY200 | GPY300S | GPY300 | HPY300 | 網電/液壓驅動 | |
給料口寬度(㎜) | 330 | 70-210 | 380 | 60-260 | 107-233 | |||
最大進料粒度(㎜) | 265 | 60-165 | 304 | 50-210 | 85-185 | |||
排料尺寸(㎜) | 35-45 | 15-25 | 40-45 | 10-30 | 6-45 | |||
處理能力(t/h) | 225-345 | 135-215 | 440-520 | 140-345 | 75-430 | |||
功率(kW) | 160 | 160 | 250 | 250 | 220 | |||
主皮帶機 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1000*130000*15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 1000×130000×15 | 網電/液壓驅動 | |
出料皮帶機 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | 1200×6400×11 | ||
轉運皮帶機 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 650*4380*4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | 650×4380×4 | ||
回料皮帶機 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 500*9000*5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | 500×9000×5.5 | ||
振動篩 | (寬㎜*長㎜*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 1500×3600×11 | 網電/液壓驅動 | |
卸式磁選機 | (型號*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | 網電/液壓驅動 | |
履帶底盤 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅動 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
整 機 | 驅動形式(根據需要選配) | 液壓驅動+網電 | 液壓驅動+網電 | 液壓驅動+網電 | 液壓驅動+網電 | 液壓驅動+網電 | ||
全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 選配 | |||
發動機 | 型號 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率(kW) | 90/130 | 90/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | |||
額定轉速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
整機重量(kg) | 45100/53700 | 43295/51795 | 54290/63890 | 52190/61000 | 53200/62700 | |||
運輸尺寸:長*寬*高(㎜) | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | 17150×3119×3800 | |||
工作尺寸:長*寬*高(㎜) | 18130×3560×4965 | 18130×3560×4965 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 | 18940×3560×4706 |
注::①關于破碎設備處理能力與石料硬度、給料粒度、出料粒度相關。②標配:主皮帶和尾料皮帶配折疊技術、PLC+顯示器、除鐵器、無線遙控控制。③選配:全液壓驅動、返料系統、除塵器噴淋系統、柴油灌注泵、有線遙控、集中潤滑系統。④鑒于我公司技術不斷更新,及時參數變動恕不另行通知,具體參數以實物為準。