具有兩級且可調整的反擊破碎腔,破碎效率更高。
抗磨合金耐磨板錘和反擊襯板,利用率高,使用成本更低。機架兩側設有獨特的對稱大開門,便于更換板錘和反擊襯板。
破碎具有可選擇性且排料間隙可調,成品粒度大小可控,產品形狀呈立方體。
設備結構簡單,操作維修方便,高效節能。
規格型號 | 抗壓強度小于150MPa | 抗壓強度小于250MPa | 處理能力 (t/h) |
功率 (KW) |
||||||
中 碎 | 細 碎 | 中 碎 | 細 碎 | |||||||
最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | |||
ISP1008 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | ~70 | 75 |
ISP1010 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | ~100 | 90 |
ISP1310 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | ~150 | 132 |
ISP1313 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | ~180 | 160 |
ISP1513 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | ~200 | 185 |
ISP1515 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | ~230 | 220 |
注:上述生產能力以松散密度為1.6t/m³的石灰石為準,其它物料視其抗壓強度、可碎性、磨蝕性、容重、級配、含水量、結晶組織、加工工藝流程等眾多因素影響。