服務熱線
0379-62669906來源: 發表時間:2016-01-25 09:35:49 點擊次數:【】
規格型號 | MS-2160 | MS-2460 | MS-2475 | MS-2773 | MS-3060 | MS-3073 | MS-3673 | |
最大給料粒度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
生產能力(t/h) | 115-820 | 120-880 | 150-950 | 150-1100 | 150-900 | 150-1200 | 220-1500 | |
篩網層數 | 2/3/4 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
功率(kw) | 30/37/45 | 30/37/45 | 45/55 | 55 | 45/55 | 55/2x37 | 2x37/2x45 | |
標準配置 | 振動篩 | YKR2160 | YKR2460 | YKR2475 | YKR2773 | YKR3060 | YKR3073 | YKR3673 |
滑出式卸料槽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
細料卸料槽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
平臺模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
支座模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
爬梯扶手模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上一篇:MV系列制砂機模塊站
下一篇:ML系列立體樓式制砂模塊站